Service
Die Mitgliedsbeiträge des TC Wilhelmsburg von 1909 e.V.
Der Mitgliedsbeitrag besteht aus dem monatlichen Grund- und dem jeweiligen Spartenbeitrag. Ist eine Person in mehreren Abteilungen Mitglied, so gelten ALLE Spartenbeiträge und werden summiert.
Grundbeitrag mtl.
Erwachsene | 14,00 Euro |
Ehepaare | 24,00 Euro |
Familienbeitrag | 28,00 Euro |
Schüler über 18 J.* | 11,00 Euro |
Kinder/Jugendliche bis 18 J. |
9,00 Euro |
Jedes weitere Kind | 7,50 Euro |
Passiv | 5,00 Euro |
*Auszubildende, Wehpflichtige, Arbeitslose, Studenten sowie Schüler über 18 Jahre (bei entsprechendem Nachweis)
Spartenbeitrag mtl. (in Euro)
Badminton (Spielbetrieb) | Handball | Pilates | ||||
Erwachsene | 1,25 (2,00) | 3,00 | 1,50 | |||
Ehepaare | 2,50 (4,00) | 5,00 | 1,50 | |||
Familienbeitrag | Summe der Zuschläge aller Personen | |||||
Schüler über 18 J. | 1,00 (2,00) | 2,00 | 1,50 | |||
Kinder/Jugendl. bis 18 J. | 1,00 (2,00) | 2,00 | 1,50 | |||
Jedes weitere Kind | 1,00 (2,00) | 1,50 | 1,50 |
Spartenbeitrag mtl. (in Euro)
Tanzen* (**Modern Dance, Hip-Hop) | Trampolin | Kampfsport*** | ||||
Erwachsene | 1,50 (3,50) | 1,50 | 4,75 | |||
Ehepaare | 1,50 (7,00) | 1,50 | 9,50 | |||
Familienbeitrag | Summe der Zuschläge aller Personen | |||||
Schüler über 18 J. | 1,50 (3,50) | 1,50 | 4,00 | |||
Kinder/Jugendl. bis 18 J. | 1,50 (3,50) | 1,50 | 3,50 | |||
Jedes weitere Kind | 1,50 (3,50) | 1,50 | 2,50 |
*Tanzen beinhaltet die Sportarten Ballett, Kindertanz, Line Dance und Zumba
**ein erhöhter Zuschlag wird für Modern Dance und Hip-Hop erhoben
***Kampfsport beinhaltet Taekwondo und Karate